Main | Di, 2.9. | Mi, 3.9. | Do, 4.9. | Fr, 5.9. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Astheim | 107 | 107 | ±0 | 109 | +2 | 130 | +21 |
Faulbach | 98 | 104 | +6 | 107 | +3 | 108 | +1 |
Frankfurt Osthafen | 160 | 159 | -1 | 162 | +3 | 159 | -3 |
Kleinheubach | 115 | 113 | -2 | 114 | +1 | 120 | +6 |
Krotzenburg | 111 | 100 | -11 | 108 | +8 | 108 | ±0 |
Mainflingen | 76 | 76 | ±0 | 77 | +1 | 79 | +2 |
Obernau | 100 | 96 | -4 | 102 | +6 | 106 | +4 |
Raunheim | 130 | 133 | +3 | 125 | -8 | 134 | +9 |
Schweinfurt Neuer Hafen | 208 | 212 | +4 | 214 | +2 | 213 | -1 |
Steinbach | 131 | 128 | -3 | 134 | +6 | 136 | +2 |
Trunstadt | 156 | 157 | +1 | 156 | -1 | 165 | +9 |
Wertheim | 86 | 95 | +9 | 94 | -1 | 99 | +5 |
Würzburg | 149 | 153 | +4 | 155 | +2 | 159 | +4 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden