Pollenprognose | Baden-Württemberg
Pollenarten | Heute | Morgen |
---|---|---|
Ambrosia | ![]() | ![]() |
Beifuß | ![]() | ![]() |
Birke | ![]() | ![]() |
Brennnessel | ![]() | ![]() |
Buche | ![]() | ![]() |
Eiche | ![]() | ![]() |
Erle | ![]() | ![]() |
Esche | ![]() | ![]() |
Gänsefuß | ![]() | ![]() |
Gräser | ![]() | ![]() |
Hainbuche | ![]() | ![]() |
Hasel | ![]() | ![]() |
Kiefer | ![]() | ![]() |
Linde | ![]() | ![]() |
Pappel | ![]() | ![]() |
Roggen | ![]() | ![]() |
Sauerampfer | ![]() | ![]() |
Spitzwegerich | ![]() | ![]() |
Ulme | ![]() | ![]() |
Weide | ![]() | ![]() |
powered by www.wetter.net







heute
Die Belastung durch Weidenpollen ist mäßig. Darüber hinaus sind Pollen von Pappeln, Birken, Ulmen, Eschen, Hainbuchen und Eichen unterwegs. Die Konzentration von Kiefern- und Spitzwegerichpollen ist überwiegend gering.
morgen
Die Konzentration von Weiden- und Eschenpollen ist mäßig. Dazu fliegen örtlich Pollen von Birken, Ulmen, Hainbuchen und Eichen.
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden