Rhein | Di, 2.9. | Mi, 3.9. | Do, 4.9. | Fr, 5.9. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Andernach | 247 | 225 | -22 | 216 | -9 | 220 | +4 |
Basel-Rheinhalle | 625 | 601 | -24 | 603 | +2 | 668 | +65 |
Bingen | 192 | 184 | -8 | 185 | +1 | 185 | ±0 |
Bodenheim | 331 | 328 | -3 | 329 | +1 | 325 | -4 |
Bonn | 276 | 260 | -16 | 242 | -18 | 248 | +6 |
Boppard | 238 | 225 | -13 | 225 | ±0 | 227 | +2 |
Braubach | 251 | 236 | -15 | 236 | ±0 | 237 | +1 |
Breisach | 236 | 230 | -6 | 224 | -6 | 239 | +15 |
Duisburg-Ruhrort | 367 | 362 | -5 | 344 | -18 | 334 | -10 |
Düsseldorf | 231 | 222 | -9 | 204 | -18 | 198 | -6 |
Emmerich | 199 | 200 | +1 | 193 | -7 | 179 | -14 |
Iffezheim | 287 | 268 | -19 | 267 | -1 | 328 | +61 |
Kaub | 207 | 195 | -12 | 195 | ±0 | 197 | +2 |
Kehl-Kronenhof | 245 | 238 | -7 | 240 | +2 | 288 | +48 |
Koblenz | 203 | 187 | -16 | 183 | -4 | 180 | -3 |
Köln | 279 | 266 | -13 | 248 | -18 | 248 | ±0 |
Konstanz-Rhein | 357 | 356 | -1 | 355 | -1 | 355 | ±0 |
Mainz | 287 | 281 | -6 | 285 | +4 | 281 | -4 |
Mannheim | 296 | 300 | +4 | 296 | -4 | 285 | -11 |
Maxau | 539 | 542 | +3 | 523 | -19 | 522 | -1 |
Neuwied Stadt | 206 | 184 | -22 | 179 | -5 | 184 | +5 |
Nierstein-Oppenheim | 268 | 263 | -5 | 264 | +1 | 258 | -6 |
Oberwinter | 207 | 189 | -18 | 175 | -14 | 181 | +6 |
Oestrich | 188 | 181 | -7 | 183 | +2 | 183 | ±0 |
Ottenheim | 298 | 301 | +3 | 301 | ±0 | 301 | ±0 |
Philippsburg | 418 | 438 | +20 | 422 | -16 | 418 | -4 |
Plittersdorf | 458 | 441 | -17 | 433 | -8 | 494 | +61 |
Rees | 254 | 253 | -1 | 243 | -10 | 228 | -15 |
Rheinweiler | 217 | 224 | +7 | 223 | -1 | 211 | -12 |
Rust | 92 | 87 | -5 | 82 | -5 | 84 | +2 |
Sankt Goar | 310 | 298 | -12 | 299 | +1 | 299 | ±0 |
Speyer | 381 | 395 | +14 | 383 | -12 | 368 | -15 |
Wesel | 314 | 309 | -5 | 296 | -13 | 279 | -17 |
Worms | 200 | 202 | +2 | 200 | -2 | 191 | -9 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden