Neckar | Di, 30.9. | Mi, 1.10. | Do, 2.10. | Fr, 3.10. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Aldingen Schleuse | 220 | 223 | +3 | 219 | -4 | 209 | -10 |
Beihingen Wehr | 442 | 442 | ±0 | 441 | -1 | 440 | -1 |
Besigheim Schleuse | 214 | 216 | +2 | 217 | +1 | 209 | -8 |
Besigheim Ska | 213 | 216 | +3 | 219 | +3 | 211 | -8 |
Besigheim Wehr | 216 | 217 | +1 | 220 | +3 | 209 | -11 |
Cannstatt Schleuse | 208 | 348 | +140 | 213 | -135 | 204 | -9 |
Deizisau Schleuse | 214 | 222 | +8 | 217 | -5 | 212 | -5 |
Esslingen Schleuse | 216 | 209 | -7 | 213 | +4 | 209 | -4 |
Esslingen Wehr Op | 210 | 209 | -1 | 213 | +4 | 210 | -3 |
Feudenheim Schleuse | 308 | 290 | -18 | 266 | -24 | 249 | -17 |
Gundelsheim | 227 | 223 | -4 | 220 | -3 | 225 | +5 |
Guttenbach Schleuse | 219 | 222 | +3 | 216 | -6 | 211 | -5 |
Heidelberg | 216 | 213 | -3 | 215 | +2 | 209 | -6 |
Heilbronn Schleuse | 223 | 227 | +4 | 224 | -3 | 224 | ±0 |
Hessigheim Schleuse | 206 | 208 | +2 | 208 | ±0 | 205 | -3 |
Hirschhorn Schleuse | 220 | 225 | +5 | 215 | -10 | 211 | -4 |
Hofen Schleuse | 224 | 219 | -5 | 216 | -3 | 215 | -1 |
Horkheim Schleuse | 216 | 217 | +1 | 214 | -3 | 214 | ±0 |
Horkheim Wehr | 290 | 286 | -4 | 280 | -6 | 270 | -10 |
Kochendorf Schleuse | 228 | 228 | ±0 | 219 | -9 | 221 | +2 |
Lauffen | 247 | 245 | -2 | 242 | -3 | 236 | -6 |
Lauffen Schleuse | 221 | 222 | +1 | 225 | +3 | 219 | -6 |
Mannheim Neckar | 327 | 308 | -19 | 287 | -21 | 269 | -18 |
Marbach Schleuse | 220 | 221 | +1 | 218 | -3 | 218 | ±0 |
Marbach Wehr | 235 | 234 | -1 | 227 | -7 | 226 | -1 |
Neckarsteinach Schleuse | 220 | 220 | ±0 | 217 | -3 | 213 | -4 |
Neckarzimmern Schleuse | 228 | 227 | -1 | 223 | -4 | 222 | -1 |
Oberesslingen Schleuse | 211 | 207 | -4 | 210 | +3 | 207 | -3 |
Oberesslingen Wehr | 211 | 211 | ±0 | 214 | +3 | 210 | -4 |
Obertürkheim Schleuse | 209 | 209 | ±0 | 213 | +4 | 207 | -6 |
Pleidelsheim Schleuse | 217 | 221 | +4 | 220 | -1 | 220 | ±0 |
Plochingen | 160 | 163 | +3 | 157 | -6 | 160 | +3 |
Poppenweiler Schleuse | 221 | 220 | -1 | 219 | -1 | 220 | +1 |
Rockenau Schleuse | 227 | 227 | ±0 | 222 | -5 | 224 | +2 |
Rockenau Ska | 224 | 220 | -4 | 219 | -1 | 222 | +3 |
Schwabenheim Schleuse | 216 | 218 | +2 | 217 | -1 | 213 | -4 |
Untertürkheim Schleuse | 215 | 214 | -1 | 211 | -3 | 216 | +5 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden