Neckar | Di, 2.9. | Mi, 3.9. | Do, 4.9. | Fr, 5.9. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Aldingen Schleuse | 217 | 214 | -3 | 214 | ±0 | 215 | +1 |
Beihingen Wehr | 436 | 436 | ±0 | 436 | ±0 | 436 | ±0 |
Besigheim Schleuse | 212 | 214 | +2 | 216 | +2 | 211 | -5 |
Besigheim Ska | 216 | 215 | -1 | 214 | -1 | 215 | +1 |
Besigheim Wehr | 215 | 212 | -3 | 217 | +5 | 212 | -5 |
Cannstatt Schleuse | 212 | 217 | +5 | 214 | -3 | 209 | -5 |
Deizisau Schleuse | 213 | 216 | +3 | 215 | -1 | 212 | -3 |
Esslingen Schleuse | 217 | 217 | ±0 | 210 | -7 | 219 | +9 |
Esslingen Wehr Op | 211 | 213 | +2 | 206 | -7 | 207 | +1 |
Feudenheim Schleuse | 268 | 275 | +7 | 273 | -2 | 268 | -5 |
Gundelsheim | 225 | 228 | +3 | 227 | -1 | 221 | -6 |
Guttenbach Schleuse | 218 | 218 | ±0 | 221 | +3 | 217 | -4 |
Heidelberg | 216 | 213 | -3 | 212 | -1 | 215 | +3 |
Heilbronn Schleuse | 221 | 219 | -2 | 226 | +7 | 223 | -3 |
Hessigheim Schleuse | 218 | 214 | -4 | 216 | +2 | 215 | -1 |
Hofen Schleuse | 214 | 216 | +2 | 222 | +6 | 213 | -9 |
Horkheim Schleuse | 214 | 212 | -2 | 213 | +1 | 214 | +1 |
Horkheim Wehr | 254 | 252 | -2 | 274 | +22 | 280 | +6 |
Kochendorf Schleuse | 220 | 220 | ±0 | 228 | +8 | 219 | -9 |
Lauffen | 230 | 230 | ±0 | 236 | +6 | 243 | +7 |
Lauffen Schleuse | 219 | 218 | -1 | 223 | +5 | 218 | -5 |
Mannheim Neckar | 294 | 298 | +4 | 294 | -4 | 291 | -3 |
Marbach Schleuse | 218 | 218 | ±0 | 219 | +1 | 219 | ±0 |
Marbach Wehr | 222 | 223 | +1 | 222 | -1 | 225 | +3 |
Neckarsteinach Schleuse | 213 | 212 | -1 | 217 | +5 | 221 | +4 |
Neckarzimmern Schleuse | 222 | 220 | -2 | 231 | +11 | 220 | -11 |
Oberesslingen Schleuse | 209 | 211 | +2 | 203 | -8 | 204 | +1 |
Oberesslingen Wehr | 210 | 212 | +2 | 204 | -8 | 206 | +2 |
Obertürkheim Schleuse | 206 | 210 | +4 | 210 | ±0 | 207 | -3 |
Pleidelsheim Schleuse | 221 | 217 | -4 | 219 | +2 | 225 | +6 |
Plochingen | 156 | 150 | -6 | 152 | +2 | 154 | +2 |
Poppenweiler Schleuse | 227 | 225 | -2 | 224 | -1 | 220 | -4 |
Rockenau Schleuse | 220 | 222 | +2 | 228 | +6 | 228 | ±0 |
Rockenau Ska | 220 | 223 | +3 | 228 | +5 | 228 | ±0 |
Schwabenheim Schleuse | 213 | 214 | +1 | 213 | -1 | 217 | +4 |
Untertürkheim Schleuse | 207 | 215 | +8 | 211 | -4 | 212 | +1 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden