Rhein | Di, 30.9. | Mi, 1.10. | Do, 2.10. | Fr, 3.10. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Andernach | 302 | 283 | -19 | 257 | -26 | 240 | -17 |
Basel-Rheinhalle | 582 | 573 | -9 | 564 | -9 | 561 | -3 |
Bingen | 217 | 207 | -10 | 195 | -12 | 184 | -11 |
Bodenheim | 366 | 351 | -15 | 335 | -16 | 313 | -22 |
Bonn | 328 | 312 | -16 | 290 | -22 | 273 | -17 |
Boppard | 274 | 261 | -13 | 243 | -18 | 226 | -17 |
Braubach | 290 | 270 | -20 | 255 | -15 | 242 | -13 |
Breisach | 214 | 219 | +5 | 207 | -12 | 215 | +8 |
Duisburg-Ruhrort | 443 | 421 | -22 | 402 | -19 | 380 | -22 |
Düsseldorf | 303 | 281 | -22 | 263 | -18 | 241 | -22 |
Emmerich | 286 | 262 | -24 | 247 | -15 | 228 | -19 |
Iffezheim | 279 | 248 | -31 | 242 | -6 | 223 | -19 |
Kaub | 241 | 226 | -15 | 210 | -16 | 189 | -21 |
Kehl-Kronenhof | 244 | 240 | -4 | 233 | -7 | 228 | -5 |
Koblenz | 246 | 229 | -17 | 210 | -19 | 197 | -13 |
Köln | 342 | 321 | -21 | 300 | -21 | 280 | -20 |
Konstanz-Rhein | 340 | 339 | -1 | 338 | -1 | 336 | -2 |
Mainz | 321 | 309 | -12 | 296 | -13 | 275 | -21 |
Mannheim | 328 | 309 | -19 | 287 | -22 | 271 | -16 |
Maxau | 531 | 510 | -21 | 500 | -10 | 486 | -14 |
Neuwied Stadt | 264 | 245 | -19 | 220 | -25 | 203 | -17 |
Nierstein-Oppenheim | 303 | 284 | -19 | 262 | -22 | 250 | -12 |
Oberwinter | 258 | 242 | -16 | 220 | -22 | 203 | -17 |
Oestrich | 212 | 203 | -9 | 190 | -13 | 177 | -13 |
Ottenheim | 301 | 301 | ±0 | 301 | ±0 | 301 | ±0 |
Philippsburg | 437 | 416 | -21 | 403 | -13 | 386 | -17 |
Plittersdorf | 447 | 416 | -31 | 414 | -2 | 395 | -19 |
Rees | 344 | 320 | -24 | 299 | -21 | 279 | -20 |
Rheinweiler | 194 | 189 | -5 | 189 | ±0 | 189 | ±0 |
Rust | 86 | 86 | ±0 | 83 | -3 | 82 | -1 |
Sankt Goar | 348 | 333 | -15 | 313 | -20 | 295 | -18 |
Speyer | 401 | 384 | -17 | 364 | -20 | 348 | -16 |
Wesel | 402 | 376 | -26 | 355 | -21 | 333 | -22 |
Worms | 235 | 215 | -20 | 194 | -21 | 178 | -16 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden