Main | Di, 30.9. | Mi, 1.10. | Do, 2.10. | Fr, 3.10. |
---|---|---|---|---|
Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
Astheim | 111 | 125 | +14 | 104 | -21 | 101 | -3 |
Faulbach | 117 | 114 | -3 | 108 | -6 | 99 | -9 |
Frankfurt Osthafen | 162 | 157 | -5 | 160 | +3 | 161 | +1 |
Kleinheubach | 121 | 122 | +1 | 121 | -1 | 109 | -12 |
Krotzenburg | 116 | 115 | -1 | 106 | -9 | 105 | -1 |
Mainflingen | 85 | 84 | -1 | 80 | -4 | 75 | -5 |
Obernau | 107 | 110 | +3 | 106 | -4 | 98 | -8 |
Raunheim | 130 | 143 | +13 | 131 | -12 | 117 | -14 |
Schweinfurt Neuer Hafen | 212 | 213 | +1 | 207 | -6 | 209 | +2 |
Steinbach | 127 | 131 | +4 | 124 | -7 | 120 | -4 |
Trunstadt | 162 | 160 | -2 | 163 | +3 | 157 | -6 |
Wertheim | 104 | 100 | -4 | 100 | ±0 | 93 | -7 |
Würzburg | 158 | 156 | -2 | 151 | -5 | 153 | +2 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden