| Main | Sa, 15.11. | So, 16.11. | Mo, 17.11. | Di, 18.11. |
|---|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Astheim | 130 | 126 | -4 | 121 | -5 | 116 | -5 |
| Faulbach | 104 | 110 | +6 | 111 | +1 | 104 | -7 |
| Frankfurt Osthafen | 159 | 157 | -2 | 160 | +3 | 157 | -3 |
| Kleinheubach | 123 | 112 | -11 | 120 | +8 | 118 | -2 |
| Krotzenburg | 108 | 110 | +2 | 107 | -3 | 117 | +10 |
| Mainflingen | 77 | 84 | +7 | 76 | -8 | 80 | +4 |
| Obernau | 107 | 109 | +2 | 100 | -9 | 104 | +4 |
| Raunheim | 131 | 134 | +3 | 131 | -3 | 130 | -1 |
| Schweinfurt Neuer Hafen | 212 | 209 | -3 | 208 | -1 | 207 | -1 |
| Steinbach | 130 | 130 | ±0 | 127 | -3 | 125 | -2 |
| Trunstadt | 158 | 157 | -1 | 156 | -1 | 161 | +5 |
| Wertheim | 98 | 96 | -2 | 100 | +4 | 94 | -6 |
| Würzburg | 157 | 154 | -3 | 155 | +1 | 156 | +1 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden