Wetter Legende
Tag | Nacht | Wetterzustand |
---|---|---|
sonnig klar |
||
leicht bewölkt | ||
wolkig | ||
stark bewölkt | ||
bedeckt | ||
örtlich Regenschauer | ||
Regenschauer | ||
Regenschauer, örtlich gefrierend | ||
leichter Regen | ||
Regen | ||
starker Regen | ||
Regen mit Sturm | ||
Regen, örtlich gefrierend | ||
im Laufe des Tages Regen im Laufe der Nacht Regen |
||
örtlich leichte Gewitter | ||
Gewitter | ||
starke Gewitter | ||
Wintergewitter | ||
Graupelgewitter | ||
örtlich Schneeschauer | ||
Schneeschauer | ||
leichter Schneefall | ||
Schneefall | ||
starker Schneefall | ||
im Laufe des Tages Schneefall im Laufe der Nacht Schneefall |
||
leichter Schneeregen | ||
Schneeregen | ||
starker Schneeregen | ||
Schneeregen, örtlich gefrierend | ||
im Laufe des Tages Schneeregen im Laufe der Nacht Schneeregen |
||
örtlich Schneeregenschauer | ||
Schneeregenschauer | ||
Dunst oder Nebel | ||
Nebel | ||
Nebel, örtlich mit Reifglätte | ||
Sprühregen | ||
Sprühregen, örtlich gefrierend | ||
Starkes Tauwetter und Dauerregen mit Überflutungsgefahr | ||
Gewitter mit Windböen | ||
Starkes Gewitter mit Starkregen und Sturmböen | ||
Gewitter mit orkanartigen Böen und heftigem Starkregen | ||
EXTREMES UNWETTER: Gewitter mit orkanartigen Böen und heftigem Starkregen | ||
UNWETTER: Schweres Gewitter mit heftigem Starkregen und Sturmböen | ||
UNWETTER: Schweres Gewitter mit extrem heftigem Starkregen und Hagel | ||
UNWETTER: Schweres Gewitter mit Orkanböen, extremem Starkregen und Hagel | ||
Tag | Nacht | Wetterzustand |
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden