| Rhein | Di, 21.10. | Mi, 22.10. | Do, 23.10. |
|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Andernach | 153 | 156 | +3 | 164 | +8 |
| Basel-Rheinhalle | 524 | 564 | +40 | 588 | +24 |
| Bingen | 126 | 128 | +2 | 138 | +10 |
| Bodenheim | 241 | 243 | +2 | 264 | +21 |
| Bonn | 182 | 190 | +8 | 196 | +6 |
| Boppard | 139 | 139 | ±0 | 139 | ±0 |
| Braubach | 154 | 157 | +3 | 160 | +3 |
| Breisach | 192 | 206 | +14 | 218 | +12 |
| Duisburg-Ruhrort | 265 | 270 | +5 | 280 | +10 |
| Düsseldorf | 133 | 139 | +6 | 146 | +7 |
| Emmerich | 106 | 104 | -2 | 115 | +11 |
| Iffezheim | 168 | 225 | +57 | 269 | +44 |
| Kaub | 118 | 121 | +3 | 124 | +3 |
| Kehl-Kronenhof | 203 | 238 | +35 | 227 | -11 |
| Koblenz | 130 | 133 | +3 | 140 | +7 |
| Köln | 178 | 188 | +10 | 194 | +6 |
| Konstanz-Rhein | 311 | 309 | -2 | 309 | ±0 |
| Mainz | 209 | 210 | +1 | 234 | +24 |
| Mannheim | 187 | 193 | +6 | 247 | +54 |
| Maxau | 414 | 436 | +22 | 479 | +43 |
| Neuwied Stadt | 118 | 122 | +4 | 128 | +6 |
| Nierstein-Oppenheim | 165 | 167 | +2 | 192 | +25 |
| Oberwinter | 116 | 123 | +7 | 127 | +4 |
| Oestrich | 119 | 121 | +2 | 133 | +12 |
| Ottenheim | 298 | 298 | ±0 | 298 | ±0 |
| Philippsburg | 314 | 316 | +2 | 353 | +37 |
| Plittersdorf | 329 | 385 | +56 | 429 | +44 |
| Rees | 152 | 151 | -1 | 163 | +12 |
| Rheinweiler | 196 | 199 | +3 | 198 | -1 |
| Rust | 76 | 91 | +15 | 87 | -4 |
| Sankt Goar | 210 | 212 | +2 | 211 | -1 |
| Speyer | 271 | 278 | +7 | 332 | +54 |
| Wesel | 209 | 210 | +1 | 223 | +13 |
| Worms | 98 | 102 | +4 | 145 | +43 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden