| Main | Di, 21.10. | Mi, 22.10. | Do, 23.10. | Fr, 24.10. |
|---|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Astheim | 114 | 105 | -9 | 156 | +51 | 152 | -4 |
| Faulbach | 116 | 111 | -5 | 117 | +6 | 126 | +9 |
| Frankfurt Osthafen | 156 | 162 | +6 | 168 | +6 | 166 | -2 |
| Kleinheubach | 116 | 128 | +12 | 123 | -5 | 137 | +14 |
| Krotzenburg | 110 | 113 | +3 | 121 | +8 | 114 | -7 |
| Mainflingen | 79 | 83 | +4 | 90 | +7 | 85 | -5 |
| Obernau | 99 | 106 | +7 | 126 | +20 | 115 | -11 |
| Raunheim | 127 | 138 | +11 | 132 | -6 | 129 | -3 |
| Schweinfurt Neuer Hafen | 211 | 208 | -3 | 222 | +14 | 211 | -11 |
| Steinbach | 130 | 123 | -7 | 147 | +24 | 130 | -17 |
| Trunstadt | 157 | 162 | +5 | 168 | +6 | 164 | -4 |
| Wertheim | 101 | 96 | -5 | 111 | +15 | 109 | -2 |
| Würzburg | 153 | 156 | +3 | 160 | +4 | 163 | +3 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden