| Neckar | Di, 21.10. | Mi, 22.10. | Do, 23.10. | Fr, 24.10. |
|---|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Aldingen Schleuse | 214 | 217 | +3 | 238 | +21 | |
| Beihingen Wehr | 441 | 441 | ±0 | 526 | +85 | |
| Besigheim Schleuse | 219 | 218 | -1 | 234 | +16 | |
| Besigheim Ska | 219 | 217 | -2 | 248 | +31 | 232 | -16 |
| Besigheim Wehr | 217 | 218 | +1 | 242 | +24 | |
| Cannstatt Schleuse | 211 | 213 | +2 | 231 | +18 | |
| Deizisau Schleuse | 215 | 216 | +1 | 223 | +7 | |
| Esslingen Schleuse | 212 | 211 | -1 | 216 | +5 | |
| Esslingen Wehr Op | 207 | 212 | +5 | 210 | -2 | |
| Feudenheim Schleuse | 167 | 175 | +8 | 222 | +47 | |
| Gundelsheim | 221 | 227 | +6 | 250 | +23 | 265 | +15 |
| Guttenbach Schleuse | 213 | 219 | +6 | 248 | +29 | |
| Heidelberg | 212 | 215 | +3 | 219 | +4 | 230 | +11 |
| Heilbronn Schleuse | 219 | 223 | +4 | 233 | +10 | |
| Hessigheim Schleuse | 217 | 219 | +2 | 238 | +19 | |
| Hirschhorn Schleuse | 217 | 218 | +1 | 239 | +21 | |
| Hofen Schleuse | 224 | 221 | -3 | 233 | +12 | |
| Horkheim Schleuse | 214 | 218 | +4 | 221 | +3 | |
| Horkheim Wehr | 253 | 287 | +34 | 334 | +47 | |
| Kochendorf Schleuse | 220 | 224 | +4 | 242 | +18 | |
| Lauffen | 229 | 243 | +14 | 315 | +72 | 300 | -15 |
| Lauffen Schleuse | 217 | 224 | +7 | 223 | -1 | |
| Mannheim Neckar | 188 | 195 | +7 | 253 | +58 | 276 | +23 |
| Marbach Schleuse | 219 | 220 | +1 | 230 | +10 | |
| Marbach Wehr | 224 | 231 | +7 | 284 | +53 | |
| Neckarsteinach Schleuse | 217 | 223 | +6 | 243 | +20 | |
| Neckarzimmern Schleuse | 224 | 227 | +3 | 250 | +23 | |
| Oberesslingen Schleuse | 204 | 208 | +4 | 208 | ±0 | |
| Oberesslingen Wehr | 209 | 212 | +3 | 259 | +47 | |
| Obertürkheim Schleuse | 213 | 213 | ±0 | 215 | +2 | |
| Pleidelsheim Schleuse | 222 | 219 | -3 | 225 | +6 | |
| Plochingen | 154 | 161 | +7 | 181 | +20 | 195 | +14 |
| Poppenweiler Schleuse | 223 | 225 | +2 | 251 | +26 | |
| Rockenau Schleuse | 223 | 229 | +6 | 258 | +29 | |
| Rockenau Ska | 219 | 227 | +8 | 249 | +22 | 298 | +49 |
| Schwabenheim Schleuse | 215 | 216 | +1 | 222 | +6 | |
| Untertürkheim Schleuse | 213 | 216 | +3 | 223 | +7 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden