| Main | Di, 21.10. | Mi, 22.10. | Do, 23.10. |
|---|---|---|---|
| Pegelstände | cm | +/- | cm | +/- | cm | +/- |
| Astheim | 114 | 105 | -9 | 156 | +51 |
| Faulbach | 116 | 111 | -5 | 117 | +6 |
| Frankfurt Osthafen | 156 | 162 | +6 | 168 | +6 |
| Kleinheubach | 116 | 128 | +12 | 123 | -5 |
| Krotzenburg | 110 | 113 | +3 | 121 | +8 |
| Mainflingen | 79 | 83 | +4 | 90 | +7 |
| Obernau | 99 | 106 | +7 | 126 | +20 |
| Raunheim | 127 | 138 | +11 | 132 | -6 |
| Schweinfurt Neuer Hafen | 211 | 208 | -3 | 222 | +14 |
| Steinbach | 130 | 123 | -7 | 147 | +24 |
| Trunstadt | 157 | 162 | +5 | 168 | +6 |
| Wertheim | 101 | 96 | -5 | 111 | +15 |
| Würzburg | 153 | 156 | +3 | 160 | +4 |
Angegeben wird der jeweils höchste von offizieller Stelle gemessene Pegelstand des Tages.
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden