| 28.10.2025 | Wetter | Temperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| München | 4° bis 9° |
|
|
| Frankfurt am Main | 5° bis 11° |
|
|
| Düsseldorf | 5° bis 12° |
|
|
| Hamburg | 6° bis 10° |
|
|
| Berlin | 5° bis 11° |
|
|
| Dresden | 6° bis 9° |
|
|
| Erfurt | 5° bis 9° |
|
|
| Hannover | 6° bis 11° |
|
|
| Stuttgart | 5° bis 10° |
|
|
| Kiel | 7° bis 10° |
|
|
| Magdeburg | 7° bis 11° |
|
|
| Mannheim | 4° bis 10° |
|
|
| Saarbrücken | 3° bis 10° |
|
|
| Bremen | 5° bis 10° |
|
|
| Schwerin | 7° bis 10° |
|
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden