| 26.10.2025 | Wetter | Temperatur | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| München | 4° bis 8° |
|
|
| Frankfurt am Main | 4° bis 9° |
|
|
| Düsseldorf | 4° bis 10° |
|
|
| Hamburg | 6° bis 11° |
|
|
| Berlin | 2° bis 9° |
|
|
| Dresden | 6° bis 8° |
|
|
| Erfurt | 4° bis 7° |
|
|
| Hannover | 5° bis 8° |
|
|
| Stuttgart | 4° bis 8° |
|
|
| Kiel | 7° bis 12° |
|
|
| Magdeburg | 6° bis 9° |
|
|
| Mannheim | 4° bis 8° |
|
|
| Saarbrücken | 3° bis 8° |
|
|
| Bremen | 6° bis 10° |
|
|
| Schwerin | 6° bis 11° |
|
powered by www.wetter.net
Lokales Wetter
Wetter für Ihren Ort finden